Produktionen av energi från solceller har ökat med 460 procent de senaste fem åren – men skillnaderna regionalt är mycket stora. Det visar en undersökning av Elbyte.se, som har granskat statistik från Energimyndigheten.
Räknat på antalet watt per person är det invånarna i Hallands län, Kalmar län och Södermanlands län som producerar mest energi från solceller. Statistiken omfattar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet på nationell och regional nivå.
I sammanställningen av jämförelsesajten Elbyte.se kan man se att produktionen av energi från solceller har ökat kraftigt de senaste fem åren. Under 2018 producerade solceller cirka 40 watt per person. 2022 var den siffran uppe på drygt 225.
–Trenden med solceller har verkligen tagit fart, det märks att fler vill välja det gröna alternativet. Det återstår att se hur ekonomin och lågkonjunkturen påverkar möjligheten till att investera i solceller. säger Georg Essinger, elmarknadsexpert på Elbyte.se.
Sett till 2022 är det kommuner från södra Sverige som sticker ut sett till antalet watt per person. Listan toppas av skånska Skurup (1366) och Sjöbo (1158) före Ölandskommunerna Borgholm (943) och Mörbylånga (648).
Tabell, län
Län | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | snitt | Ökning % senaste 5 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallands län | 89,40 | 129,70 | 181,5 | 277,2 | 429,72 | 221,5 | 380,67 % |
Kalmar län | 57,00 | 99,80 | 153,7 | 226,5 | 377,54 | 182,91 | 562,35 % |
Södermanlands län | 75,70 | 107,20 | 200,6 | 264,1 | 363,42 | 202,21 | 380,08 % |
Jönköpings län | 57,40 | 101,00 | 171,3 | 241,2 | 341,85 | 182,55 | 495,56 % |
Blekinge län | 47,70 | 75,40 | 130,1 | 203,1 | 340,49 | 159,36 | 613,82% |
Gotlands län | 95,80 | 154,80 | 199,4 | 251,6 | 327,11 | 205,75 | 241,45% |
Östergötlands län | 67,60 | 110,00 | 179,0 | 227,4 | 310,33 | 178,87 | 359,07% |
Kronobergs län | 52,80 | 86,70 | 126,3 | 182,5 | 296,67 | 148,99 | 461,88% |
Skåne län | 45,80 | 82,00 | 118,6 | 182,7 | 290,32 | 143,89 | 533,89% |
Jämtlands län | 53,60 | 111,60 | 160,9 | 202,6 | 281,00 | 161,95 | 424,25% |
Uppsala län | 59,30 | 94,50 | 132,9 | 200,3 | 280,85 | 153,56 | 373,61% |
Örebro län | 32,30 | 60,40 | 102,8 | 154,4 | 244,24 | 118,84 | 656,16% |
Västermanlands län | 58,30 | 97,00 | 137,1 | 177,3 | 244,06 | 142,74 | 318,63% |
Västra Götalands län | 36,50 | 66,80 | 108,3 | 152,6 | 226,10 | 118,05 | 519,45% |
Värmlands län | 35,90 | 63,20 | 101,7 | 149,3 | 225,34 | 115,09 | 527,69% |
Dalarnas län | 26,50 | 48,90 | 81,9 | 131,2 | 221,36 | 101,97 | 735,32% |
Gävleborgs län | 19,60 | 36,80 | 71,8 | 100,7 | 160,54 | 77,89 | 719,08% |
Västernorrlands län | 32,20 | 42,00 | 65,9 | 95,6 | 138,33 | 74,80 | 329,60% |
Stockholms län | 21,80 | 35,00 | 52,1 | 75,5 | 110,80 | 59,03 | 408,26% |
Västerbottens län | 12,50 | 23,40 | 40,0 | 65,2 | 89,47 | 46,12 | 615,76% |
Norrbottens län | 15,40 | 19,80 | 27,8 | 38,1 | 53,01 | 30,81 | 244,22% |
Hela landet | 40,20 | 67,60 | 105,0 | 150,9 | 225,39 | 117,81 | 460,67% |
Tabell topp 25 - kommuner i landet
Kommun | Län | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | snitt | Ökning % senaste 5 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skurup | Skåne län | 85,60 | 151,20 | 206,6 | 1 189,5 | 1 366,33 | 599,84 | 1496,18% |
Sjöbo | Skåne län | 94,40 | 405,00 | 456,5 | 992,0 | 1 158,75 | 621,32 | 1127,49% |
Borgholm | Kalmar län | 92,70 | ... | 385,6 | 581,0 | 943,17 | 500,62 | 917,44% |
Mörbylånga | Kalmar län | 56,00 | 144,70 | 264,2 | 386,7 | 678,76 | 306,08 | 1112,07% |
Simrishamn | Skåne län | 165,10 | 230,30 | 317,6 | 396,0 | 663,73 | 354,55 | 302,02% |
Uppvidinge | Kronobergs län | 102,60 | 150,80 | 205,8 | 376,8 | 647,70 | 296,73 | 531,29% |
Strängnäs | Södermanlands län | 80,20 | 114,90 | 500,3 | 543,7 | 647,36 | 377,29 | 707,18% |
Håbo | Uppsala län | 47,30 | 78,10 | 128,1 | 205,4 | 594,77 | 210,74 | 1157,44% |
Orust | Västra Götalands län | 146,30 | 222,40 | 323,7 | 375,4 | 585,14 | 330,58 | 299,96% |
Svalöv | Skåne län | 72,80 | 123,40 | 294,6 | 395,5 | 584,82 | 294,22 | 703,32% |
Tanum | Västra Götalands län | 73,20 | 143,80 | 233,2 | 383,3 | 577,88 | 282,28 | 689,45% |
Båstad | Skåne län | 73,10 | 116,10 | 183,2 | 268,6 | 571,92 | 242,59 | 682,38% |
Tjörn | Västra Götalands län | 132,40 | 161,40 | 283,4 | 372,7 | 556,07 | 301,20 | 319,99% |
Falkenberg | Hallands län | 93,40 | 152,80 | 230,4 | 340,2 | 545,33 | 272,42 | 483,87% |
Heby | Uppsala län | 204,50 | 242,60 | 306,7 | 358,0 | 536,02 | 329,56 | 162,11% |
Gullspång | Västra Götalands län | 105,20 | 139,00 | 236,8 | 293,9 | 535,23 | 262,02 | 408,77% |
Kinda | Östergötlands län | 98,20 | 179,60 | 297,2 | 389,1 | 534,37 | 299,70 | 444,16% |
Laholm | Hallands län | 76,20 | 122,10 | 177,8 | 274,0 | 532,83 | 236,58 | 599,25% |
Ydre | Östergötlands län | 89,80 | 218,30 | 337,0 | 389,7 | 532,17 | 313,40 | 492,62% |
Tingsryd | Kronobergs län | 104,10 | 185,20 | 258,4 | 307,7 | 531,84 | 277,44 | 410,89% |
Varberg | Hallands län | 136,30 | 182,60 | 223,5 | 362,0 | 510,77 | 283,03 | 274,74% |
Gnosjö | Jönköpings län | 41,50 | 142,30 | 252,4 | 360,5 | 507,52 | 260,84 | 1122,94% |
Tomelilla | Skåne län | 120,50 | 171,60 | 219,8 | 382,9 | 501,74 | 279,30 | 316,38% |
Valdemarsvik | Östergötlands län | 115,50 | 207,00 | 284,2 | 353,8 | 492,79 | 290,66 | 326,66% |
Ödeshög | Östergötlands län | 145,80 | 213,20 | 307,3 | 356,0 | 485,24 | 301,51 | 232,81% |
Hela | Hela landet | 40,20 | 67,60 | 105,0 | 150,9 | 225,39 | 117,81 | 460,67% |
Om undersökningen
Datan i undersökningen kommer från Energimyndigheten, en statlig myndighet med ansvar för officiell statistik inom energiområdet. Statistiken omfattar nätanslutna solcellsanläggningar och installerad effekt per capita under perioden 2018 - 2022. Statistik för 2023 blir tillgänglig i april 2024.
För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Norinder, PR-konsult, 56K digital, andreas.norinder@56kdigital.se
Georg Essinger, elmarknadsexpert, Elbyte.se, georg@elbyte.se
Om Elbyte.se
Elbyte föddes ur idén att förenkla och simplifiera den svenska elmarknaden. Det ska vara enkelt att förstå elmarknaden och i synnerhet att jämföra elbolag och jämföra elpriser. Vår jämförelsetjänst har använts av flera tusen användare sedan starten 2018. Vi vill att du som kund ska kunna sortera på elavtal utifrån priser, miljövänlighet och schyssta avtalsvillkor. www.elbyte.se
Tips för att spara pengar Läs vidare i artiklarna

Billig el
Hur ser du till att alltid ha billigast möjligast el hemma. Läs denna artikeln om du vill minska dina kostnader för el.

Bör man välja Tibber?
Tibber är en uppstickare på elmarknaden. Här kan du läsa en ingående artikel om fördelar och nackdelar med Tibbers elavtal.

Elpris prognos 2023 och 2024
Kommer elpriset gå upp eller ned i framtiden? Vi förklarar detaljerat alla faktorer som påverkar elbranschens spotpris.

Fast eller Rörligt elpris
Denna artikeln ger dig insikt i hur du bör tänka kring fast eller rörligt elpris och dess för och nackdelar.

När är elen som billigast på dygnet?
Har du funderingar kring när elen är som billigast? Här är en ingående guide kring elpriserna runt om på dygnet.

Vad är ett rörligt timpris?
Rörliga timpriser blir allt vanligare på elmarknaden. Här är en ingående guide kring fördelar och nackdelar med ett sådant elavtal.
.jpg)
Fortums elpris? Välja Fortum?
Läs om fakta om Fortum elbolag och se aktuella erbjudanden för just dig.

Jämför elpriser
Det är inte alltid lätt att hitta det bästa elpriset, så därför bör du alltid jämföra elpriser.

Snittpriser på el
Här kan du hitta sammanställningen av alla genomsnittliga elpriser 2022 i varje elområde.

Elförbrukning lägenhet?
har du koll vad ditt elpriset egentligen består av?

Hur mycket el drar en diskmaskin?
Vissa hushållsprylar drar mer el än andra. Diskmaskinen är en sån pryl många undrar över. Här är svaret..

Bästa elbolaget 2023?
Vad är det bästa elbolaget 2023? Läs guiden till bästa elbolaget här

Är Elpriset Lägre på Natten?
Många funderar om elpriset och om den är lägre på natten? Här kan du läsa om vilken strategi och elavtal det gäller.

Billigaste elbolaget?
Vilket elbolag har det billigaste elpriset? Se lista på elbolag och de billigaste.

Så byter du elbolag
Att byta elbolag är för många något som man kan behöva göra ibland. Att byta elbolag är enkelt och här förklaras allt grundligt i 5 steg.