Här sammanställer vi ny SCB-statistik om hushållens elavtal i Sverige. Du kan välja Riket eller ett elområde (SE1–SE4) och se: anvisade elavtal per månad (2025 vs 2024) samt fördelning av alla elavtal.
8,4 %
Snitt anvisat elavtal (Riket 2025)
8,1 %
Snitt anvisat elavtal (Riket 2024)
SE1 upp till 10 %
Högst nivå 2025 (elområde)
Varför viktigt?
Ett anvisat elavtal innebär att hushållet inte gjort ett aktivt val. De avtalen är ofta bland de dyraste. Med automatiska tjänster som Elbyte Auto kan man minska risken att hamna kvar på anvisat avtal.
Ett anvisat elavtal innebär att hushållet inte gjort ett aktivt val. De avtalen är ofta bland de dyraste. Med automatiska tjänster som Elbyte Auto kan man minska risken att hamna kvar på anvisat avtal.
Snabbnavigering
Snabb sammanställning
- Riket: anvisat elavtal låg i snitt på 8,4 % under 2025 (2024: 8,1 %).
- SE1: högre andel anvisade elavtal (upp mot 10 % under 2025).
- SE2: lägst nivåer, stabilt runt 7,5–7,8 %.
- SE3: ökade mot slutet av 2025 (upp till 9,0 % i dec).
- SE4: något lägre än rikssnittet 2025.
Interaktiv statistik (välj elområde)
Anvisade elavtal – Riket (%)
| Månad | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | 8,4 | 8,0 |
| Feb | 8,1 | 8,0 |
| Mar | 8,0 | 8,0 |
| Apr | 8,0 | 8,4 |
| Maj | 8,0 | 8,4 |
| Jun | 8,1 | 8,4 |
| Jul | 8,3 | 8,5 |
| Aug | 8,3 | 8,6 |
| Sep | 8,0 | 8,6 |
| Okt | 8,2 | 8,6 |
| Nov | 8,0 | 8,6 |
| Dec | 7,8 | 8,7 |
| Snitt | 8,1 | 8,4 |
Fördelning av elavtal – Riket (välj år)
| Månad | Anvisat | Rörligt | Fast 1 år | Fast 2 år | Fast 3 år | Tim/Kvart | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,0 | 57,7 | 5,6 | 0,6 | 3,6 | 13,4 | 11,0 |
| Feb | 8,0 | 58,4 | 6,0 | 0,5 | 3,4 | 13,2 | 10,4 |
| Mar | 8,0 | 58,6 | 6,1 | 0,5 | 3,2 | 13,0 | 10,5 |
| Apr | 8,4 | 59,9 | 5,9 | 0,5 | 3,0 | 13,6 | 8,8 |
| Maj | 8,4 | 59,0 | 5,8 | 0,5 | 2,8 | 13,8 | 9,7 |
| Jun | 8,4 | 59,2 | 5,6 | 0,5 | 2,7 | 14,0 | 9,6 |
| Jul | 8,5 | 59,3 | 5,4 | 0,5 | 2,7 | 14,1 | 9,4 |
| Aug | 8,6 | 59,5 | 5,5 | 0,5 | 2,6 | 14,1 | 9,3 |
| Sep | 8,6 | 60,5 | 5,5 | 0,5 | 2,4 | 14,3 | 8,3 |
| Okt | 8,6 | 59,9 | 5,2 | 0,5 | 2,4 | 15,1 | 8,2 |
| Nov | 8,6 | 59,5 | 5,1 | 0,6 | 2,5 | 14,5 | 9,2 |
| Dec | 8,7 | 59,6 | 5,0 | 0,6 | 2,5 | 15,0 | 8,5 |
| Månad | Anvisat | Rörligt | Fast 1 år | Fast 2 år | Fast 3 år | Tim/Kvart | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,4 | 54,0 | 5,3 | 0,9 | 7,4 | 12,8 | 11,2 |
| Feb | 8,1 | 55,1 | 5,2 | 1,0 | 7,0 | 12,8 | 10,8 |
| Mar | 8,0 | 55,6 | 5,3 | 0,9 | 6,9 | 12,5 | 10,9 |
| Apr | 8,0 | 56,4 | 5,2 | 0,8 | 6,6 | 12,3 | 10,7 |
| Maj | 8,0 | 56,8 | 5,1 | 0,7 | 6,4 | 12,2 | 10,7 |
| Jun | 8,1 | 56,9 | 5,1 | 0,8 | 6,3 | 12,3 | 10,5 |
| Jul | 8,3 | 57,9 | 4,9 | 0,7 | 5,9 | 12,0 | 10,4 |
| Aug | 8,3 | 57,8 | 4,9 | 0,7 | 5,8 | 12,4 | 10,2 |
| Sep | 8,0 | 57,7 | 4,8 | 0,6 | 5,4 | 13,2 | 10,4 |
| Okt | 8,2 | 57,2 | 5,1 | 0,6 | 5,1 | 13,4 | 10,4 |
| Nov | 8,0 | 58,1 | 5,4 | 0,5 | 4,5 | 13,5 | 10,0 |
| Dec | 7,8 | 58,5 | 5,4 | 0,6 | 4,0 | 13,6 | 10,1 |
Anvisade elavtal – SE1 (%)
| Månad | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | 9,5 | 8,2 |
| Feb | 9,5 | 9,2 |
| Mar | 9,1 | 9,2 |
| Apr | 9,6 | 9,2 |
| Maj | 9,8 | 8,6 |
| Jun | 8,8 | 8,7 |
| Jul | 8,4 | 9,7 |
| Aug | 9,0 | 9,9 |
| Sep | 9,1 | 9,9 |
| Okt | 8,3 | 10,0 |
| Nov | 9,1 | 9,9 |
| Dec | 9,2 | 10,0 |
Fördelning av elavtal – SE1 (välj år)
| Månad | Anvisat | Rörligt | Fast 1 år | Fast 2 år | Fast 3 år | Tim/Kvart | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,2 | 53,7 | 10,4 | 1,8 | 8,1 | 7,8 | 10,0 |
| Feb | 9,2 | 54,8 | 10,8 | 1,2 | 7,1 | 8,7 | 8,2 |
| Mar | 9,2 | 55,1 | 10,8 | 1,2 | 6,8 | 9,0 | 8,0 |
| Apr | 9,2 | 55,9 | 10,6 | 1,2 | 6,4 | 8,7 | 7,9 |
| Maj | 8,6 | 56,3 | 10,6 | 1,2 | 6,3 | 8,7 | 8,3 |
| Jun | 8,7 | 56,2 | 10,6 | 1,2 | 6,2 | 8,7 | 8,4 |
| Jul | 9,7 | 57,0 | 10,1 | 1,2 | 6,0 | 8,8 | 7,3 |
| Aug | 9,9 | 56,4 | 10,3 | 1,2 | 5,7 | 9,4 | 7,1 |
| Sep | 9,9 | 56,4 | 10,3 | 1,1 | 5,6 | 9,4 | 7,2 |
| Okt | 10,0 | 57,3 | 9,2 | 1,1 | 5,7 | 9,8 | 7,0 |
| Nov | 9,9 | 57,8 | 8,8 | 1,0 | 5,6 | 9,7 | 7,2 |
| Dec | 10,0 | 57,8 | 8,6 | 1,0 | 5,6 | 9,7 | 7,3 |
| Månad | Anvisat | Rörligt | Fast 1 år | Fast 2 år | Fast 3 år | Tim/Kvart | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,5 | 52,6 | 7,6 | 1,0 | 14,8 | 7,5 | 6,9 |
| Feb | 9,5 | 51,8 | 8,2 | 1,1 | 14,7 | 7,6 | 7,1 |
| Mar | 9,1 | 50,4 | 10,7 | 1,6 | 14,0 | 7,2 | 7,0 |
| Apr | 9,6 | 49,8 | 10,5 | 1,5 | 13,0 | 7,0 | 8,5 |
| Maj | 9,8 | 50,9 | 10,6 | 1,5 | 12,8 | 6,9 | 7,5 |
| Jun | 8,8 | 51,8 | 10,8 | 1,7 | 12,9 | 7,0 | 7,1 |
| Jul | 8,4 | 53,0 | 8,6 | 1,1 | 13,5 | 7,4 | 8,0 |
| Aug | 9,0 | 53,3 | 8,5 | 1,1 | 13,0 | 7,7 | 7,5 |
| Sep | 9,1 | 53,0 | 8,5 | 1,0 | 12,6 | 8,1 | 7,9 |
| Okt | 8,3 | 52,7 | 9,2 | 1,6 | 11,9 | 7,8 | 8,3 |
| Nov | 9,1 | 53,8 | 10,1 | 1,1 | 9,8 | 7,9 | 8,2 |
| Dec | 9,2 | 54,3 | 10,3 | 1,1 | 8,8 | 7,9 | 8,3 |
Anvisade elavtal – SE2 (%)
| Månad | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | 8,1 | 7,8 |
| Feb | 8,0 | 7,8 |
| Mar | 8,0 | 7,6 |
| Apr | 7,8 | 7,5 |
| Maj | 7,8 | 7,5 |
| Jun | 7,2 | 7,6 |
| Jul | 7,9 | 7,7 |
| Aug | 8,1 | 7,7 |
| Sep | 7,9 | 7,7 |
| Okt | 8,1 | 7,6 |
| Nov | 7,9 | 7,6 |
| Dec | 7,9 | 7,7 |
Fördelning av elavtal – SE2 (välj år)
| Månad | Anvisat | Rörligt | Fast 1 år | Fast 2 år | Fast 3 år | Tim/Kvart | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7,8 | 56,0 | 6,0 | 0,8 | 4,4 | 11,3 | 13,7 |
| Feb | 7,8 | 56,0 | 6,2 | 0,8 | 4,2 | 11,5 | 13,5 |
| Mar | 7,6 | 56,3 | 6,1 | 0,8 | 4,0 | 11,8 | 13,3 |
| Apr | 7,5 | 57,6 | 6,0 | 0,8 | 3,3 | 12,1 | 12,6 |
| Maj | 7,5 | 57,8 | 5,8 | – | 3,2 | 12,4 | 12,5 |
| Jun | 7,6 | 58,0 | 5,8 | – | 3,2 | 12,4 | 12,5 |
| Jul | 7,7 | 58,0 | 5,6 | – | 3,1 | 12,6 | 12,4 |
| Aug | 7,7 | 57,6 | 5,7 | 0,7 | 3,0 | 13,0 | 12,2 |
| Sep | 7,7 | 57,2 | 5,8 | 0,7 | 2,9 | 13,5 | 12,1 |
| Okt | 7,6 | 57,5 | 5,6 | 0,7 | 2,9 | 13,6 | 12,0 |
| Nov | 7,6 | 57,0 | 5,4 | 0,7 | 2,9 | 14,4 | 12,0 |
| Dec | 7,7 | 56,6 | 5,3 | 0,7 | 2,9 | 14,9 | 11,9 |
| Månad | Anvisat | Rörligt | Fast 1 år | Fast 2 år | Fast 3 år | Tim/Kvart | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,1 | 52,2 | 5,6 | 1,2 | 8,9 | 8,0 | 16,0 |
| Feb | 8,0 | 52,0 | 5,7 | 1,2 | 8,8 | 8,3 | 16,0 |
| Mar | 8,0 | 52,6 | 5,8 | 1,2 | 8,7 | 8,2 | 15,5 |
| Apr | 7,8 | 53,1 | 5,5 | 1,0 | 7,9 | 8,8 | 15,8 |
| Maj | 7,8 | 53,8 | 5,6 | 1,0 | 8,3 | 8,6 | 14,8 |
| Jun | 7,2 | 52,0 | 5,9 | 1,2 | 8,3 | 8,9 | 16,5 |
| Jul | 7,9 | 55,3 | 5,2 | 1,0 | 7,3 | 8,6 | 14,7 |
| Aug | 8,1 | 55,3 | 5,3 | 1,0 | 7,0 | 8,9 | 14,5 |
| Sep | 7,9 | 55,0 | 5,1 | 0,9 | 6,5 | 10,3 | 14,3 |
| Okt | 8,1 | 54,7 | 5,4 | 0,9 | 6,1 | 10,5 | 14,2 |
| Nov | 7,9 | 54,9 | 5,8 | 0,9 | 5,5 | 11,1 | 13,9 |
| Dec | 7,9 | 55,4 | 5,7 | 0,9 | 5,1 | 11,0 | 14,1 |
Anvisade elavtal – SE3 (%)
| Månad | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | 8,3 | 8,0 |
| Feb | 7,9 | 8,0 |
| Mar | 7,7 | 8,0 |
| Apr | 7,8 | 8,6 |
| Maj | 7,9 | 8,7 |
| Jun | 8,0 | 8,7 |
| Jul | 8,2 | 8,8 |
| Aug | 8,3 | 8,8 |
| Sep | 7,9 | 8,8 |
| Okt | 8,1 | 8,8 |
| Nov | 7,8 | 8,9 |
| Dec | 7,8 | 9,0 |
Fördelning av elavtal – SE3 (välj år)
| Månad | Anvisat | Rörligt | Fast 1 år | Fast 2 år | Fast 3 år | Tim/Kvart | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,0 | 55,2 | 6,6 | 0,5 | 4,1 | 13,7 | 11,9 |
| Feb | 8,0 | 56,2 | 7,1 | 0,5 | 3,8 | 13,2 | 11,1 |
| Mar | 8,0 | 56,4 | 7,2 | 0,4 | 3,6 | 12,9 | 11,4 |
| Apr | 8,6 | 58,1 | 6,9 | 0,5 | 3,4 | 13,6 | 9,0 |
| Maj | 8,7 | 57,3 | 6,8 | – | 3,2 | 13,8 | 9,7 |
| Jun | 8,7 | 57,0 | 6,5 | – | 3,0 | 14,2 | 10,2 |
| Jul | 8,8 | 57,2 | 6,3 | – | 3,1 | 14,3 | 9,9 |
| Aug | 8,8 | 57,4 | 6,3 | 0,4 | 3,0 | 14,2 | 9,8 |
| Sep | 8,8 | 59,0 | 6,4 | 0,5 | 2,7 | 14,3 | 8,4 |
| Okt | 8,8 | 58,0 | 6,2 | 0,5 | 2,7 | 15,6 | 8,2 |
| Nov | 8,9 | 57,6 | 6,0 | 0,6 | 2,7 | 14,5 | 9,7 |
| Dec | 9,0 | 57,9 | 5,9 | 0,6 | 2,8 | 15,1 | 8,8 |
| Månad | Anvisat | Rörligt | Fast 1 år | Fast 2 år | Fast 3 år | Tim/Kvart | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,3 | 50,9 | 6,2 | 0,9 | 8,3 | 13,7 | 11,6 |
| Feb | 7,9 | 52,4 | 6,0 | 1,0 | 7,7 | 13,8 | 11,3 |
| Mar | 7,7 | 53,0 | 6,0 | 0,8 | 7,6 | 13,4 | 11,5 |
| Apr | 7,8 | 53,7 | 5,9 | 0,8 | 7,3 | 13,0 | 11,5 |
| Maj | 7,9 | 54,4 | 5,8 | 0,7 | 7,1 | 12,8 | 11,3 |
| Jun | 8,0 | 54,6 | 5,8 | 0,7 | 7,0 | 12,9 | 11,0 |
| Jul | 8,2 | 55,4 | 5,7 | 0,7 | 6,6 | 12,6 | 10,8 |
| Aug | 8,3 | 55,4 | 5,7 | 0,6 | 6,4 | 13,0 | 10,6 |
| Sep | 7,9 | 55,4 | 5,6 | 0,5 | 6,0 | 13,7 | 11,0 |
| Okt | 8,1 | 54,7 | 5,9 | 0,5 | 5,7 | 14,0 | 11,0 |
| Nov | 7,8 | 55,8 | 6,3 | 0,5 | 5,1 | 14,0 | 10,5 |
| Dec | 7,8 | 56,1 | 6,2 | 0,5 | 4,6 | 14,2 | 10,6 |
Anvisade elavtal – SE4 (%)
| Månad | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Jan | 8,6 | 8,0 |
| Feb | 8,5 | 7,9 |
| Mar | 8,4 | 7,9 |
| Apr | 8,4 | 7,8 |
| Maj | 8,3 | 7,7 |
| Jun | 8,4 | 7,9 |
| Jul | 8,4 | 7,9 |
| Aug | 8,6 | 8,0 |
| Sep | 8,4 | 8,0 |
| Okt | 8,5 | 7,9 |
| Nov | 8,2 | 7,8 |
| Dec | 7,3 | 7,8 |
Fördelning av elavtal – SE4 (välj år)
| Månad | Anvisat | Rörligt | Fast 1 år | Fast 2 år | Fast 3 år | Tim/Kvart | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,0 | 67,1 | 1,7 | 0,4 | 1,0 | 14,4 | 7,4 |
| Feb | 7,9 | 67,2 | 1,6 | 0,4 | 1,0 | 14,6 | 7,3 |
| Mar | 7,9 | 67,3 | 1,8 | 0,4 | 0,8 | 14,6 | 7,2 |
| Apr | 7,8 | 67,4 | 1,7 | 0,4 | 0,8 | 14,8 | 7,1 |
| Maj | 7,7 | 65,2 | 1,6 | – | 0,8 | 15,5 | 8,8 |
| Jun | 7,9 | 67,4 | 1,7 | – | 0,8 | 15,1 | 6,8 |
| Jul | 7,9 | 67,3 | 1,6 | – | 0,8 | 15,2 | 6,9 |
| Aug | 8,0 | 67,5 | 1,6 | 0,3 | 0,7 | 15,2 | 6,7 |
| Sep | 8,0 | 67,5 | 1,6 | 0,4 | 0,7 | 15,2 | 6,7 |
| Okt | 7,9 | 67,7 | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 15,2 | 6,6 |
| Nov | 7,8 | 67,2 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 15,5 | 6,6 |
| Dec | 7,8 | 66,8 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 16,0 | 6,5 |
| Månad | Anvisat | Rörligt | Fast 1 år | Fast 2 år | Fast 3 år | Tim/Kvart | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,6 | 64,7 | 1,7 | 0,8 | 2,7 | 12,6 | 9,0 |
| Feb | 8,5 | 66,0 | 1,8 | 0,8 | 2,6 | 12,4 | 8,0 |
| Mar | 8,4 | 66,5 | 1,7 | 0,7 | 2,5 | 12,1 | 8,2 |
| Apr | 8,4 | 68,0 | 1,6 | 0,7 | 2,3 | 12,7 | 6,2 |
| Maj | 8,3 | 67,0 | 1,5 | 0,6 | 2,1 | 12,5 | 7,9 |
| Jun | 8,4 | 67,2 | 1,5 | 0,6 | 2,1 | 12,5 | 7,7 |
| Jul | 8,4 | 67,9 | 1,4 | 0,5 | 1,9 | 12,2 | 7,6 |
| Aug | 8,6 | 67,5 | 1,4 | 0,5 | 1,8 | 12,6 | 7,5 |
| Sep | 8,4 | 67,1 | 1,4 | 0,4 | 1,6 | 13,7 | 7,4 |
| Okt | 8,5 | 66,8 | 1,4 | 0,4 | 1,6 | 13,9 | 7,4 |
| Nov | 8,2 | 67,2 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 14,1 | 7,3 |
| Dec | 7,3 | 68,2 | 1,7 | 0,4 | 1,1 | 14,1 | 7,3 |
Metod & källa
Källa: SCB (Elhandel – hushåll). Siffrorna är andelar i procent per månad.
Där SCB anger .. visas detta som – i tabellen.
Bearbetning och sammanställning: Elbyte.se.
Tips: Vill du undvika att hamna på anvisat elavtal? Läs om Elbyte Auto.