Elpriser 2023
Elpriset var lägre än väntat 2023. Hela Q1, Q2, Q3 och även Q4 av 2023 blev också milda mycket beroende på det varmare klimatet samt stora reserver av vattenkraft. Genomsnittspriset December 2023 blev i SE3 77.94 цre/ kWh kontra еret elpriser 2022 215.73 цre per kwH. Elpriset stabiliserade sig mellan 70-80 цre/kWh i SE3 och SE4 i Q4 av 2023. Se elpriserna och prognosen 2024 här.
Framtidssäkra din el med ett bra erbjudande
| Elbolag | Uppsägning | Avtalstyp | Betyg | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
1. |
0 mån | Rörligt | 3,1 | Ingen månadsavgift 9 mån |
Se kampanj
Elpriser 2023
Elprisets utveckling under 2023
Här kan du se elpriser 2023 i form av medelspotpriset för varje månad och elområde som har varit under 2023.
Elpriset December 2023
| Elområde | Elpris December |
|---|---|
| SE1 | 66,3 цre/ kWh |
| SE2 | 66,3 цre/ kWh |
| SE3 | 79,2 цre/ kWh |
| Se4 | 80,2 цre/ kWh |
Elpriset November 2023
| Elområde | Elpris november |
|---|---|
| SE1 | 60,9 цre/ kWh |
| SE2 | 60,9 цre/ kWh |
| SE3 | 82,3 цre/ kWh |
| Se4 | 82,3 цre/ kWh |
Elpriset Oktober 2023
| Elområde | Elpris Oktober |
|---|---|
| SE1 | 17,6 цre/ kWh |
| SE2 | 17,6 цre/ kWh |
| SE3 | 33,1 цre/ kWh |
| Se4 | 35,9 цre/ kWh |
Elpriset September 2023
| Elområde | Elpris September |
|---|---|
| SE1 | 10,9 цre/ kWh |
| SE2 | 10,9 цre/ kWh |
| SE3 | 24,3 цre/ kWh |
| Se4 | 51,3 цre/ kWh |
Elpriset Augusti 2023
| Elområde | Elpris augusti |
|---|---|
| SE1 | 23,8 цre/ kWh |
| SE2 | 23,8 цre/ kWh |
| SE3 | 37 цre/ kWh |
| Se4 | 49,5 цre/ kWh |
Elpriset Juli 2023
| Elområde | Elpris juli |
|---|---|
| SE1 | 37,4 цre/ kWh |
| SE2 | 37,4 цre/ kWh |
| SE3 | 37,7 цre/ kWh |
| Se4 | 41,8 цre/ kWh |
Elpriset Juni 2023
| Elområde | Elpris juni |
|---|---|
| SE1 | 51,6 цre/ kWh |
| SE2 | 51,6 цre/ kWh |
| SE3 | 53,1 цre/ kWh |
| Se4 | 1,03 цre/ kWh |
Elpriset Maj 2023
| Elområde | Elpris maj |
|---|---|
| SE1 | 27,8 цre/ kWh |
| SE2 | 27,8 цre/ kWh |
| SE3 | 39 цre/ kWh |
| Se4 | 73,5 цre/ kWh |
Elpriset April 2023
| Elområde | Elpris april |
|---|---|
| SE1 | 66,5 цre/ kWh |
| SE2 | 66,5 цre/ kWh |
| SE3 | 68,7 цre/ kWh |
| Se4 | 73,9 цre/ kWh |
Elpriset Mars 2023
| Elområde | Elpris mars |
|---|---|
| SE1 | 56,5 цre/ kWh |
| SE2 | 56,5 цre/ kWh |
| SE3 | 80,6 цre/ kWh |
| Se4 | 91,8 цre/ kWh |
Elpriset Februari 2023
| Elområde | Elpris februari |
|---|---|
| SE1 | 52 цre/ kWh |
| SE2 | 52 цre/ kWh |
| SE3 | 82,5 цre/ kWh |
| Se4 | 102,8 цre/ kWh |
Elpriset Januari 2023
| Elområde | Elpris januari |
|---|---|
| SE1 | 70,4 цre/ kWh |
| SE2 | 70,4 цre/ kWh |
| SE3 | 92,6 цre/ kWh |
| Se4 | 104,4 цre/ kWh |
Vill du hålla dig uppdaterad på elpris prognosen?
Fyll i ditt telefonnummer och postnummer så får du kontinuerliga uppdateringar kring elmarknaden, elpriserna framцver, samt tips och rеd kring hur du kan spara pengar pе el.

läs också Billigaste fasta elpriset här .