Vill du hålla koll på elprisets prognos och utveckling på marknaden?
Här hittar du alltid de senaste prognoserna för 2026 baserat på aktuella data om prissäkringar (terminshandel) på el. All informationen du behöver, visualiserat i grafer och på en och samma plats.
   Georg Essinger, Elbytesexpert.
Prognosen är indikativ och kan ändras med väder, hydrologi, vind och kontinentala bränsle/CO₂-priser.
Precis som på aktiemarknaden så kan man kika på terminspriserna för el och få ett hum om förväntningarna hos allmänheten om framtida, eller också kallad prissäkringar för elpriser. De ger därmed en indikation på hur elpriset kommer att vara på kort sikt och lång sikt. Mest tillförlitliga är de på kort sikt. Terminshandeln av el sker på Nasdaq OMX och baserar sig på spotmarknaden som är volatil.
Källa: Nasdaq Commodities. Enhet: —. Uppdaterad: —.
| Elområde | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 | — | — | — | — | — |
| SE2 | — | — | — | — | — |
| SE3 | — | — | — | — | — |
| SE4 | — | — | — | — | — |
Tabellen illustrerar prissäkringarna baserat på terminspriserna denna aktuella dagen och är ett genomsnitt för hela området. Terminspriserna förändras kontinuerligt och därmed kan priserna nedan variera.
| Elområde | Elpris |
|---|---|
| SE1[ Januari] | 31 öre/ kWh ↑ |
| SE2[ Januari] | 31öre/ kWh ↑ |
| SE3[ Januari] | 60 öre/ kWh ↑ |
| SE4[ Januari] | 70 öre/ kWh ↑ |
| Elområde | Elpris |
|---|---|
| Handelspris [SE1] | 21,2 öre/ kWh ↑ |
| Handelspris [SE2] | 20,5 öre/ kWh ↑ |
| Handelspris [SE3] | 33,8 öre/ kWh ↑ |
| Handelspris [SE4] | 51,7 öre/ kWh ↑ |
| Elområde | Elpris |
|---|---|
| SE1 [Q1] | 34 öre/ kWh ↑ |
| SE2 [Q1] | 33 öre/ kWh ↑ |
| SE3 [Q1] | 52 öre/ kWh ↑ |
| SE4 [Q1] | 67 öre/ kWh ↑ |
| Handelspris [Q1] | 60 öre/ kWh ↑ |
| Handelspris [Q2] | 50 öre/ kWh ↑ |
| Handelspris [Q3] | 38 öre/ kWh ↑ |
| Handelspris [Q4] | 80 öre/ kWh ↑ |
| Faktorer | Förklaring |
|---|---|
| Ökande efterfrågan | Stigande efterfrågan på el kan kräva investeringar i infrastruktur och förnyelsebar energi, vilket kan driva upp kostnaderna. |
| Stigande bränslepriser | Högre priser på bränslen som används för elproduktion kan öka produktionskostnaderna och därmed leda till högre elpriser. |
| Utfasning av kärnkraft eller fossilenergi | Om det sker en utfasning av kärnkraft eller fossilbränslebaserad elproduktion kan det medföra högre kostnader för att ersätta kapaciteten. |
| Miljöregleringar och skatter | Strängare miljöregleringar och beskattning kan öka kostnaderna för elproducenter och påverka elpriserna. |
| Internationella marknadsförhållanden | Förändringar i internationella marknadsförhållanden, till exempel politiska händelser eller handelsspänningar, kan påverka priserna. |
Fyll i ditt telefonnummer och postnummer så får du kontinuerliga uppdateringar kring elmarknaden, elpriserna framöver, samt tips och råd kring hur du kan spara pengar på el.
