Spotpris är elens inköpspris per timme. Det elpris du betalar beror även på ditt elavtal (påslag, månadsavgift), skatter och moms – samt elnätsavgifter. Vill du sänka totalkostnaden över tid är det ofta viktigast att välja ett avtal med låg avgift och rimligt påslag.
Elbyte Auto bevakar ditt avtal och hjälper dig byta när rabatten tar slut – så att du undviker att hamna på ett dyrt avtal efter kampanj.
| Tid | Pris |
|---|---|
| 00:00 | 85,41 öre/kWh Dyrast |
| 00:15 | 56,00 öre/kWh |
| 00:30 | 53,81 öre/kWh |
| 00:45 | 48,96 öre/kWh |
| 01:00 | 68,30 öre/kWh |
| 01:15 | 47,30 öre/kWh |
| 01:30 | 46,62 öre/kWh |
| 01:45 | 35,79 öre/kWh |
| 02:00 | 67,65 öre/kWh |
| 02:15 | 48,83 öre/kWh |
| 02:30 | 44,66 öre/kWh |
| 02:45 | 30,76 öre/kWh |
| 03:00 | 70,53 öre/kWh |
| 03:15 | 46,50 öre/kWh |
| 03:30 | 42,56 öre/kWh |
| 03:45 | 32,75 öre/kWh |
| 04:00 | 58,11 öre/kWh |
| 04:15 | 48,85 öre/kWh |
| 04:30 | 43,89 öre/kWh |
| 04:45 | 39,81 öre/kWh |
| 05:00 | 35,22 öre/kWh |
| 05:15 | 40,36 öre/kWh |
| 05:30 | 61,87 öre/kWh |
| 05:45 | 58,03 öre/kWh |
| 06:00 | 22,79 öre/kWh |
| 06:15 | 34,08 öre/kWh |
| 06:30 | 58,11 öre/kWh |
| 06:45 | 82,41 öre/kWh |
| 07:00 | 29,81 öre/kWh |
| 07:15 | 39,27 öre/kWh |
| 07:30 | 56,93 öre/kWh |
| 07:45 | 82,20 öre/kWh |
| 08:00 | 24,93 öre/kWh |
| 08:15 | 55,11 öre/kWh |
| 08:30 | 78,80 öre/kWh |
| 08:45 | 83,58 öre/kWh |
| 09:00 | 60,49 öre/kWh |
| 09:15 | 66,15 öre/kWh |
| 09:30 | 59,22 öre/kWh |
| 09:45 | 57,24 öre/kWh |
| 10:00 | 76,05 öre/kWh |
| 10:15 | 52,18 öre/kWh |
| 10:30 | 43,27 öre/kWh |
| 10:45 | 31,79 öre/kWh |
| 11:00 | 58,34 öre/kWh |
| 11:15 | 48,05 öre/kWh |
| 11:30 | 46,16 öre/kWh |
| 11:45 | 27,17 öre/kWh |
| 12:00 | 47,76 öre/kWh |
| 12:15 | 30,58 öre/kWh |
| 12:30 | 29,21 öre/kWh |
| 12:45 | 27,28 öre/kWh |
| 13:00 | 34,59 öre/kWh |
| 13:15 | 32,09 öre/kWh |
| 13:30 | 30,95 öre/kWh |
| 13:45 | 30,53 öre/kWh |
| 14:00 | 26,64 öre/kWh |
| 14:15 | 26,62 öre/kWh |
| 14:30 | 34,84 öre/kWh |
| 14:45 | 50,06 öre/kWh |
| 15:00 | 24,74 öre/kWh |
| 15:15 | 39,75 öre/kWh |
| 15:30 | 53,92 öre/kWh |
| 15:45 | 63,65 öre/kWh |
| 16:00 | 32,88 öre/kWh |
| 16:15 | 36,71 öre/kWh |
| 16:30 | 41,34 öre/kWh |
| 16:45 | 69,69 öre/kWh |
| 17:00 | 24,42 öre/kWh |
| 17:15 | 38,84 öre/kWh |
| 17:30 | 44,83 öre/kWh |
| 17:45 | 39,57 öre/kWh |
| 18:00 | 50,55 öre/kWh |
| 18:15 | 41,42 öre/kWh |
| 18:30 | 36,04 öre/kWh |
| 18:45 | 28,95 öre/kWh |
| 19:00 | 54,94 öre/kWh |
| 19:15 | 37,01 öre/kWh |
| 19:30 | 29,23 öre/kWh |
| 19:45 | 22,88 öre/kWh |
| 20:00 | 50,72 öre/kWh |
| 20:15 | 31,10 öre/kWh |
| 20:30 | 22,99 öre/kWh |
| 20:45 | 19,20 öre/kWh |
| 21:00 | 35,75 öre/kWh |
| 21:15 | 31,21 öre/kWh |
| 21:30 | 29,77 öre/kWh |
| 21:45 | 22,89 öre/kWh |
| 22:00 | 47,89 öre/kWh |
| 22:15 | 28,34 öre/kWh |
| 22:30 | 20,70 öre/kWh |
| 22:45 | 16,72 öre/kWh |
| 23:00 | 29,15 öre/kWh |
| 23:15 | 23,59 öre/kWh |
| 23:30 | 19,25 öre/kWh |
| 23:45 | 16,12 öre/kWh Billigast |
| Tid | Pris |
|---|---|
| 00:00 | 77,52 öre/kWh |
| 00:15 | 50,33 öre/kWh |
| 00:30 | 48,51 öre/kWh |
| 00:45 | 44,18 öre/kWh |
| 01:00 | 61,51 öre/kWh |
| 01:15 | 43,45 öre/kWh |
| 01:30 | 42,96 öre/kWh |
| 01:45 | 33,15 öre/kWh |
| 02:00 | 61,85 öre/kWh |
| 02:15 | 44,83 öre/kWh |
| 02:30 | 41,02 öre/kWh |
| 02:45 | 27,48 öre/kWh |
| 03:00 | 64,19 öre/kWh |
| 03:15 | 42,76 öre/kWh |
| 03:30 | 38,92 öre/kWh |
| 03:45 | 29,58 öre/kWh |
| 04:00 | 52,99 öre/kWh |
| 04:15 | 44,98 öre/kWh |
| 04:30 | 38,71 öre/kWh |
| 04:45 | 37,10 öre/kWh |
| 05:00 | 31,71 öre/kWh |
| 05:15 | 35,88 öre/kWh |
| 05:30 | 55,76 öre/kWh |
| 05:45 | 51,64 öre/kWh |
| 06:00 | 18,90 öre/kWh |
| 06:15 | 28,93 öre/kWh |
| 06:30 | 51,41 öre/kWh |
| 06:45 | 74,57 öre/kWh |
| 07:00 | 24,83 öre/kWh |
| 07:15 | 35,24 öre/kWh |
| 07:30 | 50,18 öre/kWh |
| 07:45 | 73,80 öre/kWh |
| 08:00 | 24,01 öre/kWh |
| 08:15 | 52,86 öre/kWh |
| 08:30 | 73,79 öre/kWh |
| 08:45 | 82,63 öre/kWh Dyrast |
| 09:00 | 57,96 öre/kWh |
| 09:15 | 66,50 öre/kWh |
| 09:30 | 59,57 öre/kWh |
| 09:45 | 56,82 öre/kWh |
| 10:00 | 77,19 öre/kWh |
| 10:15 | 52,95 öre/kWh |
| 10:30 | 43,91 öre/kWh |
| 10:45 | 32,24 öre/kWh |
| 11:00 | 59,15 öre/kWh |
| 11:15 | 48,70 öre/kWh |
| 11:30 | 46,78 öre/kWh |
| 11:45 | 27,52 öre/kWh |
| 12:00 | 48,34 öre/kWh |
| 12:15 | 30,94 öre/kWh |
| 12:30 | 29,55 öre/kWh |
| 12:45 | 27,60 öre/kWh |
| 13:00 | 34,98 öre/kWh |
| 13:15 | 32,44 öre/kWh |
| 13:30 | 31,29 öre/kWh |
| 13:45 | 30,87 öre/kWh |
| 14:00 | 26,94 öre/kWh |
| 14:15 | 26,92 öre/kWh |
| 14:30 | 35,24 öre/kWh |
| 14:45 | 50,66 öre/kWh |
| 15:00 | 25,05 öre/kWh |
| 15:15 | 40,27 öre/kWh |
| 15:30 | 54,63 öre/kWh |
| 15:45 | 64,48 öre/kWh |
| 16:00 | 32,28 öre/kWh |
| 16:15 | 35,95 öre/kWh |
| 16:30 | 40,38 öre/kWh |
| 16:45 | 67,13 öre/kWh |
| 17:00 | 27,50 öre/kWh |
| 17:15 | 44,85 öre/kWh |
| 17:30 | 52,02 öre/kWh |
| 17:45 | 45,63 öre/kWh |
| 18:00 | 54,06 öre/kWh |
| 18:15 | 44,44 öre/kWh |
| 18:30 | 38,19 öre/kWh |
| 18:45 | 31,43 öre/kWh |
| 19:00 | 56,46 öre/kWh |
| 19:15 | 38,84 öre/kWh |
| 19:30 | 31,21 öre/kWh |
| 19:45 | 24,98 öre/kWh |
| 20:00 | 52,32 öre/kWh |
| 20:15 | 33,06 öre/kWh |
| 20:30 | 25,10 öre/kWh |
| 20:45 | 21,36 öre/kWh |
| 21:00 | 38,52 öre/kWh |
| 21:15 | 33,27 öre/kWh |
| 21:30 | 31,91 öre/kWh |
| 21:45 | 25,00 öre/kWh |
| 22:00 | 48,51 öre/kWh |
| 22:15 | 30,13 öre/kWh |
| 22:30 | 21,31 öre/kWh |
| 22:45 | 17,33 öre/kWh |
| 23:00 | 29,72 öre/kWh |
| 23:15 | 24,15 öre/kWh |
| 23:30 | 19,82 öre/kWh |
| 23:45 | 16,66 öre/kWh Billigast |
| Tid | Pris |
|---|---|
| 00:00 | 136,82 öre/kWh Dyrast |
| 00:15 | 125,68 öre/kWh |
| 00:30 | 123,13 öre/kWh |
| 00:45 | 92,70 öre/kWh |
| 01:00 | 127,98 öre/kWh |
| 01:15 | 118,76 öre/kWh |
| 01:30 | 115,77 öre/kWh |
| 01:45 | 87,17 öre/kWh |
| 02:00 | 115,32 öre/kWh |
| 02:15 | 108,98 öre/kWh |
| 02:30 | 87,42 öre/kWh |
| 02:45 | 70,47 öre/kWh |
| 03:00 | 103,12 öre/kWh |
| 03:15 | 87,12 öre/kWh |
| 03:30 | 91,72 öre/kWh |
| 03:45 | 85,96 öre/kWh |
| 04:00 | 114,62 öre/kWh |
| 04:15 | 110,26 öre/kWh |
| 04:30 | 112,53 öre/kWh |
| 04:45 | 112,87 öre/kWh |
| 05:00 | 65,32 öre/kWh |
| 05:15 | 87,96 öre/kWh |
| 05:30 | 104,46 öre/kWh |
| 05:45 | 121,29 öre/kWh |
| 06:00 | 100,36 öre/kWh |
| 06:15 | 121,28 öre/kWh |
| 06:30 | 131,32 öre/kWh |
| 06:45 | 128,92 öre/kWh |
| 07:00 | 121,76 öre/kWh |
| 07:15 | 123,31 öre/kWh |
| 07:30 | 127,57 öre/kWh |
| 07:45 | 133,23 öre/kWh |
| 08:00 | 118,57 öre/kWh |
| 08:15 | 121,30 öre/kWh |
| 08:30 | 121,70 öre/kWh |
| 08:45 | 112,12 öre/kWh |
| 09:00 | 121,28 öre/kWh |
| 09:15 | 115,52 öre/kWh |
| 09:30 | 103,57 öre/kWh |
| 09:45 | 79,24 öre/kWh |
| 10:00 | 78,90 öre/kWh |
| 10:15 | 54,03 öre/kWh |
| 10:30 | 44,66 öre/kWh |
| 10:45 | 32,77 öre/kWh |
| 11:00 | 60,27 öre/kWh |
| 11:15 | 49,62 öre/kWh |
| 11:30 | 47,65 öre/kWh |
| 11:45 | 28,00 öre/kWh |
| 12:00 | 49,30 öre/kWh |
| 12:15 | 31,53 öre/kWh |
| 12:30 | 30,11 öre/kWh |
| 12:45 | 28,12 öre/kWh |
| 13:00 | 35,68 öre/kWh |
| 13:15 | 33,09 öre/kWh |
| 13:30 | 31,91 öre/kWh |
| 13:45 | 31,48 öre/kWh |
| 14:00 | 27,46 öre/kWh |
| 14:15 | 27,43 öre/kWh |
| 14:30 | 35,95 öre/kWh |
| 14:45 | 51,70 öre/kWh |
| 15:00 | 25,55 öre/kWh |
| 15:15 | 41,09 öre/kWh |
| 15:30 | 55,75 öre/kWh |
| 15:45 | 65,85 öre/kWh |
| 16:00 | 32,98 öre/kWh |
| 16:15 | 36,93 öre/kWh |
| 16:30 | 41,69 öre/kWh |
| 16:45 | 69,23 öre/kWh |
| 17:00 | 28,69 öre/kWh |
| 17:15 | 65,64 öre/kWh |
| 17:30 | 114,69 öre/kWh |
| 17:45 | 119,29 öre/kWh |
| 18:00 | 64,05 öre/kWh |
| 18:15 | 115,70 öre/kWh |
| 18:30 | 123,07 öre/kWh |
| 18:45 | 133,60 öre/kWh |
| 19:00 | 129,00 öre/kWh |
| 19:15 | 123,37 öre/kWh |
| 19:30 | 121,00 öre/kWh |
| 19:45 | 119,18 öre/kWh |
| 20:00 | 127,56 öre/kWh |
| 20:15 | 122,35 öre/kWh |
| 20:30 | 119,76 öre/kWh |
| 20:45 | 118,34 öre/kWh |
| 21:00 | 115,77 öre/kWh |
| 21:15 | 110,26 öre/kWh |
| 21:30 | 77,19 öre/kWh |
| 21:45 | 48,85 öre/kWh |
| 22:00 | 49,59 öre/kWh |
| 22:15 | 31,54 öre/kWh |
| 22:30 | 22,38 öre/kWh |
| 22:45 | 18,39 öre/kWh |
| 23:00 | 30,75 öre/kWh |
| 23:15 | 25,17 öre/kWh |
| 23:30 | 20,84 öre/kWh |
| 23:45 | 17,67 öre/kWh Billigast |
| Tid | Pris |
|---|---|
| 00:00 | 174,08 öre/kWh |
| 00:15 | 174,38 öre/kWh |
| 00:30 | 171,44 öre/kWh |
| 00:45 | 123,72 öre/kWh |
| 01:00 | 170,06 öre/kWh |
| 01:15 | 167,37 öre/kWh |
| 01:30 | 162,79 öre/kWh |
| 01:45 | 122,02 öre/kWh |
| 02:00 | 148,75 öre/kWh |
| 02:15 | 149,91 öre/kWh |
| 02:30 | 116,77 öre/kWh |
| 02:45 | 97,82 öre/kWh |
| 03:00 | 126,76 öre/kWh |
| 03:15 | 115,00 öre/kWh |
| 03:30 | 125,16 öre/kWh |
| 03:45 | 121,93 öre/kWh |
| 04:00 | 153,40 öre/kWh |
| 04:15 | 151,70 öre/kWh |
| 04:30 | 159,41 öre/kWh |
| 04:45 | 161,44 öre/kWh |
| 05:00 | 87,06 öre/kWh |
| 05:15 | 122,01 öre/kWh |
| 05:30 | 135,65 öre/kWh |
| 05:45 | 166,71 öre/kWh |
| 06:00 | 155,70 öre/kWh |
| 06:15 | 183,81 öre/kWh |
| 06:30 | 184,68 öre/kWh |
| 06:45 | 164,12 öre/kWh |
| 07:00 | 193,68 öre/kWh |
| 07:15 | 188,58 öre/kWh |
| 07:30 | 184,03 öre/kWh |
| 07:45 | 173,95 öre/kWh |
| 08:00 | 190,29 öre/kWh |
| 08:15 | 174,34 öre/kWh |
| 08:30 | 157,65 öre/kWh |
| 08:45 | 134,21 öre/kWh |
| 09:00 | 169,45 öre/kWh |
| 09:15 | 155,03 öre/kWh |
| 09:30 | 139,08 öre/kWh |
| 09:45 | 96,83 öre/kWh |
| 10:00 | 79,46 öre/kWh |
| 10:15 | 54,38 öre/kWh |
| 10:30 | 44,89 öre/kWh |
| 10:45 | 32,95 öre/kWh |
| 11:00 | 60,58 öre/kWh |
| 11:15 | 49,87 öre/kWh |
| 11:30 | 47,90 öre/kWh |
| 11:45 | 28,14 öre/kWh |
| 12:00 | 49,55 öre/kWh |
| 12:15 | 31,68 öre/kWh |
| 12:30 | 30,26 öre/kWh |
| 12:45 | 28,25 öre/kWh |
| 13:00 | 35,86 öre/kWh |
| 13:15 | 33,25 öre/kWh |
| 13:30 | 32,07 öre/kWh |
| 13:45 | 31,64 öre/kWh |
| 14:00 | 27,58 öre/kWh |
| 14:15 | 27,57 öre/kWh |
| 14:30 | 36,12 öre/kWh |
| 14:45 | 51,96 öre/kWh |
| 15:00 | 25,68 öre/kWh |
| 15:15 | 41,30 öre/kWh |
| 15:30 | 56,04 öre/kWh |
| 15:45 | 66,22 öre/kWh |
| 16:00 | 33,05 öre/kWh |
| 16:15 | 37,06 öre/kWh |
| 16:30 | 41,92 öre/kWh |
| 16:45 | 69,42 öre/kWh |
| 17:00 | 29,18 öre/kWh |
| 17:15 | 80,63 öre/kWh |
| 17:30 | 161,23 öre/kWh |
| 17:45 | 174,03 öre/kWh |
| 18:00 | 72,53 öre/kWh |
| 18:15 | 169,38 öre/kWh |
| 18:30 | 187,13 öre/kWh |
| 18:45 | 210,63 öre/kWh Dyrast |
| 19:00 | 183,59 öre/kWh |
| 19:15 | 187,04 öre/kWh |
| 19:30 | 188,65 öre/kWh |
| 19:45 | 190,19 öre/kWh |
| 20:00 | 182,93 öre/kWh |
| 20:15 | 188,14 öre/kWh |
| 20:30 | 189,51 öre/kWh |
| 20:45 | 189,82 öre/kWh |
| 21:00 | 169,70 öre/kWh |
| 21:15 | 163,98 öre/kWh |
| 21:30 | 108,70 öre/kWh |
| 21:45 | 65,37 öre/kWh |
| 22:00 | 50,14 öre/kWh |
| 22:15 | 32,39 öre/kWh |
| 22:30 | 22,92 öre/kWh |
| 22:45 | 18,92 öre/kWh |
| 23:00 | 31,28 öre/kWh |
| 23:15 | 25,69 öre/kWh |
| 23:30 | 21,35 öre/kWh |
| 23:45 | 18,16 öre/kWh Billigast |
“Elpris idag” brukar syfta på spotpriset/timpriset i ditt elområde. Det elpris du betalar påverkas även av ditt avtal (påslag, månadsavgift), skatter och moms samt elnätsavgifter.
Elområdena skiljer sig i produktion, förbrukning och överföringskapacitet. När det uppstår flaskhalsar kan priset skilja sig mellan områden.
Försök flytta elintensiva aktiviteter till billigare timmar (tvätt, disk, laddning). Om du vill sänka totalkostnaden över tid kan du även jämföra avtalspåslag och avgifter.