Dammsugare • kWh • Kostnad
Dammsugarens elförbrukning beror främst på effekt (W), städmetod och hur länge du kör. Här får du tydliga kWh-riktvärden för sladd-, skaft- och robotdammsugare, årsexempel vid olika användning samt konkreta tips för att sänka förbrukningen utan att städkvaliteten blir sämre.
| Effekt (W) | Städning 15 min | Städning 30 min | Städning 60 min | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 600 W | 0,15 kWh | 0,30 kWh | 0,60 kWh | Snål modern modell |
| 800 W | 0,20 kWh | 0,40 kWh | 0,80 kWh | Vanligt spann |
| 1200 W (äldre) | 0,30 kWh | 0,60 kWh | 1,20 kWh | Högre kWh, ofta stark sug på mattor |
| 2000 W (äldre) | 0,50 kWh | 1,00 kWh | 2,00 kWh | Gamla toppmodeller – hög förbrukning |
Räkning: kWh ≈ (W/1000) × timmar. 800 W i 30 min ⇒ 0,8 × 0,5 h = 0,40 kWh.
| Scenario | Energi per laddning | Körtid | kWh per städning | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Eco-läge | ≈ 0,06–0,08 kWh | 35–60 min | 0,05–0,08 | Räcker för lägenhet |
| Mellanläge | ≈ 0,08–0,12 kWh | 20–35 min | 0,07–0,12 | Bra allround |
| Maxläge | ≈ 0,12–0,18 kWh | 8–15 min | 0,10–0,18 | För mattor/punktstädning |
Laddförluster ingår i riktvärdena. Låt inte laddaren stå i onödan på äldre modeller utan autostopp.
| Bostadsyta | Sugnivå | Körtid | kWh per körning | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 50 m² | Eco | 45–60 min | ≈ 0,04–0,06 | Daglig schemaläggning möjlig |
| 80 m² | Standard | 70–100 min | ≈ 0,06–0,10 | Vanlig lägenhet |
| 120 m² | Hög | 120–150 min | ≈ 0,10–0,16 | Hus; extra på mattor |
Årskostnad ≈ kWh per städning × städningar/vecka × 52 × elpris. Nedan typfall.
| Typ | Antal städningar/vecka | kWh per städning | Årsenergi | Kostnad 1,5 kr/kWh | Kostnad 3,0 kr/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Sladd 800 W | 2 × 30 min | 0,40 | 41,6 kWh | ≈ 62 kr | ≈ 125 kr |
| Skaft (medel) | 3 körningar | 0,10 | 15,6 kWh | ≈ 23 kr | ≈ 47 kr |
| Robot (standard) | 4 körningar | 0,08 | 16,6 kWh | ≈ 25 kr | ≈ 50 kr |
Observera: Elkostnaden för dammsugning är oftast låg i hushållsbudgeten. Val av elavtal och elpris påverkar mer än val av dammsugartyp.
Ja om du har timpris. Kör gärna när priset är lägre (ofta kväll/helg) – särskilt med hög effekt eller lång städning.
Inte nödvändigtvis. Motoreffekt och luftflöde avgör. Fördelen är jämnare sug utan påsbyte.
Ofta mycket lite (≈0,2–1 W). Det motsvarar 1,8–8,8 kWh/år om den står i 24/7.
Skaft- och robotdammsugare drar minst kWh per städning, men städkvalitet och tid kan variera. Sladd är effektiv för stora ytor på kort tid.