Aktuellt elpris Fortum
Är du på jakt efter de aktuella elpriserna för Fortums olika elavtal. Här kan du se elpriser för Fortum .
Dagens elpris tabell Fortum
Nedan ser du olika aktuella elpriser för fortum elbolag. Priserna kan komma att variera beroende på din konsumtion. Du kan enkelt matcha din elkonsumtion per kilowatt och se vilket pris du får.
kWh | SE3 | SE4 |
---|---|---|
1000 | 70.05 öre | 80.82 öre |
2000 | 70.05 öre | 80.82 öre |
5000 | 70.05 öre | 80.82 öre |
10000 | 70.05 öre | 80.82 öre |
15000 | 70.05 öre | 80.82 öre |
20000 | 70.05 öre | 80.82 öre |
30000 | 70.05 öre | 80.82 öre |
Till Fortum
Läs mer om Man jämför elpriser och spara pengar .
Artikel skriven av Elbyte.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar